پروژه های عمرانی
- 1404-07-27
- محتواگذار
خلاصه و تفکیک پروژههای عمرانی و زیرساختی شهرستان محمودآباد (افتتاح و کلنگزنی)
بر اساس اظهارات فرماندار شهرستان محمودآباد (علیزاده)، این شهرستان در یک بازه زمانی مشخص (احتمالاً دهه فجر)، شاهد افتتاح ۳۳ پروژه دولتی و کلنگزنی ۷ پروژه جدید با هدف توسعه زیرساختها خواهد بود.
بخش اول: پروژههای قابل افتتاح (۳۳ پروژه)
فرماندار محمودآباد اعلام کرد که ۱۱ پروژه دولتی در این شهرستان افتتاح میشود (هرچند مجموع پروژههای ذکر شده از ۱۱ واحد سازمانی بیشتر است، احتمالاً منظور افتتاح کلی پروژهها در یک مراسم واحد است). جدول زیر جزئیات پروژهها و اعتبارات تخصیص یافته به هر سازمان را نشان میدهد:
| سازمان/نهاد | تعداد پروژه | اعتبار کل (تومان) | اعتبار کل (میلیارد ریال) |
|---|---|---|---|
| آب و فاضلاب | ۵ | ۳,۳۴۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۳.۴۵ |
| بنیاد مسکن (با مشارکت دهیاریها) | ۷ | ۱۶,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶.۴۳ |
| اداره برق | ۴ | ۲۱,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲.۸۷ |
| جهاد کشاورزی | ۵ | ۳,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳.۵۴ |
| مخابرات | ۴ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴.۵۰ |
| راهداری | ۲ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲.۰۰ |
| دهیاریها | ۳ | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳.۰۰ |
| شهرداری محمودآباد | ۱۰ | ۴۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰.۴۵ |
| شرکت شهرکهای صنعتی | ۲ | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱.۰۰ |
| بسیج سازندگی | ۱ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷.۵۰ |
| فرماندهی انتظامی | ۱ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۰ |
| جمع کل پروژههای قابل افتتاح | ۴۴ | ۱۰۸,۶۳۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۶.۳۴ |
| (توضیح: مجموع پروژههای اعلام شده ۴۴ پروژه است.) |
بخش دوم: پروژههای قابل کلنگزنی (۷ پروژه)
فرماندار محمودآباد همچنین از آغاز عملیات اجرایی (کلنگزنی) هفت پروژه دولتی با اعتبار کلی بالغ بر ۸ میلیارد و ۹۵۴ میلیون تومان در دهه فجر خبر داد. جزئیات این پروژهها به شرح زیر است:
| سازمان/نهاد | نوع پروژه | اعتبار (تومان) | اعتبار (میلیارد ریال) |
|---|---|---|---|
| شرکت برق منطقهای | احداث پست برق ۶۳ کیلو وات شهرک صنعتی | - | - |
| شرکت برق منطقهای | احداث خط انتقال ۲۳۰ (احتمالاً کیلوولت) گلیرد | - | - |
| شرکت برق منطقهای | احداث خط انتقال گلیرد به شهرک صنعتی | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۰۰.۰ |
| شرکت شهرکهای صنعتی | احداث صنایع کارگاهی شهرک صنعتی | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰.۰ |
| آب و فاضلاب | احداث مخزن زمینی ۵ هزار بتنی محمودآباد | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰.۰ |
| آب و فاضلاب | احداث مخزن زمینی ۲ هزار بتنی سرخرود | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰.۰ |
| شهرداری محمودآباد | احداث فاز سوم کنار گذر شرقی | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳.۰ |
| شهرداری محمودآباد | احداث پل دهانه ۵ متری کوچه باران ۸ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷.۰ |
| شهرداری محمودآباد | روکش آسفالت کوچههای بافت فرسوده | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴.۰ |
(توضیح: در متن، ابتدا اعتبار کلی کلنگزنی ۸ میلیارد و ۹۵۴ میلیون تومان ذکر شده است، اما با توجه به ارقام درشتتر ذکر شده برای پروژههای برق منطقهای، احتمالاً در نقل قول اولیه اشتباه تایپی یا کلامی رخ داده و منظور میلیارد تومان بوده است. اعتبار پروژه برق منطقهای به تنهایی ۸۱۰ میلیارد تومان است.)
نکات مهم در مورد شهرک صنعتی:
- افتتاح: ۲ پروژه در شرکت شهرکهای صنعتی با اعتبار ۷.۱ میلیارد تومان افتتاح خواهد شد.
- کلنگزنی: پروژه احداث صنایع کارگاهی در شهرک صنعتی با اعتبار ۱۴ میلیارد تومان و همچنین پروژههای پست و خطوط انتقال برق مربوط به شهرک صنعتی با اعتبار ۸۱۰ میلیارد تومان کلنگزنی میشود که نشاندهنده اهمیت زیرساختهای انرژی در این منطقه است.
- نیکان نرم افزار جامع مدیریت شهرک صنعتی

پیام بگذارید